Confirmation
Vous avez déjà réalisé plus de 5 listes aujourd'hui
Voulez vous continuer?

Les rues de france

Toutes les rues de France en un seul clic !


7 677 155 rues. -  35 089 villes. -  2 293 cantons. -  16 839 645 transactions immoblières.
35 067 codes postaux. -  1 735 462 points GPS. -  19 083 bureaux de poste. -  68 600 services publics.


Vous n'êtes pas connecté.
Population par ville

Tableau trié sur l'année 1886 par ordre décroissant


commune2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720061999199019821975196819621964193619311926192119111906190118961891188618811876
LYON (69)522 250522 228522 969518 635516 092515 695513 275506 615500 715496 343491 268484 344479 803474 946472 330472 305445 452415 487413 095456 716527 800535 746475 461574 061583 647574 125564 446526 248474 652461 687468 311440 315404 172378 581344 513
MARSEILLE (13)873 076870 321870 731868 277863 310862 211861 635858 120855 393852 516850 636850 726850 602851 420852 395839 043798 430800 550874 436908 600889 029778 071661 407914 168800 881652 196586 341550 619517 498491 161442 239403 749376 143360 099318 868
BORDEAUX (33)261 804259 809260 958257 068254 436252 040249 712246 586243 626241 287239 399239 157236 725235 891235 178232 260215 363210 336208 159223 131266 662278 403284 494281 338283 374273 840283 394275 468264 835268 186267 369261 085248 545227 736220 446
PARIS 11E ARRONDISSEMENT (75)142 583144 292145 208145 903146 643147 017149 834151 542153 461155 006154 647153 202152 744152 672151 421152 436149 102154 165146 931159 317179 727193 349200 440204 542219 471223 921229 855242 295235 862239 149225 673217 016209 818213 128182 287
PARIS 18E ARRONDISSEMENT (75)188 446191 135192 468193 665195 233195 060197 580199 135199 519201 374203 127202 685200 631196 000191 523190 854184 586187 657186 866208 970236 776254 974266 825276 727288 810278 892284 986274 714263 353253 591228 428214 258201 131181 754153 264
LILLE (59)236 710236 234234 475233 098232 787232 440232 741233 897231 491228 652227 533227 560226 827225 784225 789226 014212 597198 691196 705219 204238 554239 955236 284240 747240 348236 134225 603240 799225 725227 090228 920211 884197 963186 388169 686
PARIS 17E ARRONDISSEMENT (75)164 413166 336166 543165 859167 288167 835168 533170 186170 077170 156170 174169 325168 454167 070164 673161 327160 860161 935169 513186 293210 299227 687231 987221 260220 716218 823220 965215 832214 077206 208185 111175 742158 172144 350116 682
PARIS 10E ARRONDISSEMENT (75)83 54383 45986 47288 55790 37291 93291 77092 22892 49494 47494 02795 39495 91194 32193 37392 08289 61290 08386 97094 046113 372124 497129 179125 374131 150138 364145 722151 161151 009154 852152 092155 344154 034162 671142 964
TOULOUSE (31)504 078498 003493 465486 828479 553475 438471 941466 297458 298453 317447 340441 802440 204439 553439 453437 715390 350358 688347 995373 796370 796323 724268 863213 220194 564180 771175 434149 576149 438149 841149 963149 791147 617140 289131 642
NANTES (44)323 204320 732318 808314 138309 346306 694303 382298 029292 718291 604287 845284 970282 047283 288283 025282 853270 251244 995240 539256 693260 244240 048222 810195 203187 343184 509183 704170 535161 908160 033146 170142 410144 938140 221135 504
PARIS 20E ARRONDISSEMENT (75)189 805192 120194 994195 600195 814195 604195 556195 468194 771197 311198 042196 880197 067195 083194 018193 205182 952184 478171 971175 795188 921199 310200 208208 115195 731186 492187 697180 594169 655166 115153 347142 744137 408128 685100 083
HAVRE (76)166 058165 830168 290169 733170 147170 352172 366172 807172 074173 142174 156175 497177 259178 769179 751182 580190 905195 854199 388217 882207 150187 845160 995186 701186 340176 229179 319166 618158 303154 459139 919134 222127 086117 747101 144
SAINT ETIENNE (42)172 718174 082173 821173 089172 565171 924171 057170 761172 023171 483170 049171 260171 961172 696175 318177 480180 210199 396204 955220 181223 223210 311188 953196 884199 099201 616175 546155 652153 767154 007142 191140 412126 410132 411134 406
PARIS 19E ARRONDISSEMENT (75)181 616183 211184 573185 513187 015186 393185 654187 156185 953186 116186 090186 652184 787184 909184 038186 180172 730165 062162 649144 357148 862159 568155 028163 094165 757158 458156 243155 864148 601144 953135 285128 388122 128119 23198 367
PARIS 5E ARRONDISSEMENT (75)56 84157 38058 22758 37958 85059 10859 33360 03060 27360 17960 80060 93861 53162 14362 66461 47558 84961 22262 17367 66883 72196 031106 443107 120117 770120 478121 242121 378118 787119 198116 588117 549119 060115 675104 373
PARIS 9E ARRONDISSEMENT (75)58 95160 16860 02659 83559 55559 62959 40859 38959 42759 47460 12060 13960 27559 15758 63258 49755 83858 01964 13470 27084 96994 094102 28795 877102 797106 894113 392119 629121 907124 011120 321121 289117 907124 337115 689
STRASBOURG (67)291 313290 576287 228284 677280 966279 284277 270276 170275 718274 394272 222271 782271 708272 116272 123272 975264 115252 338248 712253 384249 396228 971200 919192 911181 465174 492166 767178 891167 678151 041135 608123 500111 987104 47194 306
PARIS 15E ARRONDISSEMENT (75)227 746229 472230 981232 144233 392233 484234 994235 366237 120238 190238 395236 715236 491234 091232 247232 949225 362223 940225 596231 301244 080250 551250 124243 687238 797232 379225 331199 010171 492153 185135 785119 307111 212102 18778 579
PARIS 12E ARRONDISSEMENT (75)140 954140 311139 297139 665140 296141 494142 340143 922144 719144 925144 402144 262142 897142 673142 425141 519136 591130 257138 015140 900155 982161 574158 437156 729157 277153 493151 810151 014140 098130 062119 407111 665107 686103 46895 537
ROUEN (76)114 083114 187112 321111 360110 145110 117110 169110 618110 755111 557111 553110 933110 688109 425108 569107 904106 592102 723101 945114 834120 471120 831116 517122 812122 957122 898123 712124 987118 459116 316113 219112 352107 163105 906104 902
PARIS 13E ARRONDISSEMENT (75)178 350177 833180 005180 632182 099181 552183 216182 318183 713182 386183 260181 532182 032179 500179 213178 716171 533171 098170 818163 313158 280166 709165 620170 449164 671155 907150 883142 386133 765127 874115 220110 956104 93091 73572 203
PARIS 14E ARRONDISSEMENT (75)136 368133 967135 592136 596135 964137 105139 992141 230140 799141 102140 317138 299137 189136 464134 382134 370132 844136 574138 596149 137167 093178 149181 414178 612178 230171 585171 292163 523150 261142 695122 277112 638103 27192 32375 427
PARIS 4E ARRONDISSEMENT (75)28 32429 06429 13128 76328 08827 48727 14626 79627 33527 76927 88728 01228 19227 97728 57229 13830 67532 22633 99040 46654 02961 67066 62170 94483 06386 83291 741100 37797 282100 32998 204100 046100 929103 26098 293
ROUBAIX (59)98 89298 06698 82898 08996 99096 41296 07795 60095 86694 53694 18694 71395 02895 89397 42397 95296 98497 746101 602109 553114 547112 856110 067107 105117 190117 209113 265122 723121 017124 365124 661114 917100 29991 75783 661
PARIS 8E ARRONDISSEMENT (75)35 12335 63135 65536 22236 80836 45336 69438 25739 17538 74940 58941 28040 27838 70239 16539 08839 31440 81446 40352 99967 89774 57780 82777 54384 85192 12797 344104 635103 103107 171103 088107 48599 12691 96283 993
REIMS (51)179 380180 318181 194182 211182 460183 113184 076183 042182 592181 893180 752179 992180 842181 468183 500183 837187 206180 620177 234178 381154 534134 856121 753117 229113 264101 38576 795116 085110 757109 119108 492104 66398 59394 50881 892
PARIS 6E ARRONDISSEMENT (75)40 20939 62540 30340 52541 10040 91642 42843 13443 47943 22443 88043 45143 14344 32245 33245 27844 91947 89148 90556 33170 89180 26288 20089 506100 046100 523101 584102 99397 467102 782101 409100 14398 54398 97097 631
BREST (29)139 619139 456139 926139 602140 064139 342139 163139 384139 386139 676140 547141 303141 315142 097142 722144 548149 634147 956156 060166 826154 023136 104110 713118 700103 135100 365108 828125 909120 180117 517103 462103 63496 37590 63787 389
PARIS 7E ARRONDISSEMENT (75)47 94748 52048 88850 19651 36752 51254 13355 48656 32557 09257 78657 97457 44257 08257 41056 61256 98562 93967 46174 25087 81199 584104 412104 154107 567110 784110 345106 279102 217102 49799 93097 95092 57885 40683 672
PARIS 3E ARRONDISSEMENT (75)32 79333 40234 02534 02034 11534 78835 04935 07735 66635 99136 12035 65235 65534 82434 57634 72134 24835 10236 09441 70656 25262 68065 31266 23370 97174 38977 62786 81187 05090 23088 97590 00089 94096 00690 797
AMIENS (80)133 625134 167134 706133 891134 057133 755132 874132 479132 699132 727133 327133 448133 998134 381134 737136 105135 501131 872131 332131 476117 888105 43392 50693 77390 21191 57692 78093 20790 92090 75888 73183 65480 28874 17066 896
NANCY (54)104 260104 403105 058104 885104 286104 592105 162104 321104 072105 067105 382105 421106 318106 361105 349105 468103 60599 35196 317107 902123 428128 677124 836121 301120 578114 491113 226119 949110 570102 55996 30687 11079 03873 22566 303
PARIS 16E ARRONDISSEMENT (75)162 061162 820165 523166 014166 361165 446165 487165 745166 552167 613169 942171 124169 372165 074159 706153 920161 773169 863179 446193 590214 120227 418214 042189 571176 868167 848162 819150 174135 201121 131103 26089 22677 82462 87651 299
NICE (06)348 085343 477342 669341 032340 017342 637342 522343 895342 295343 629344 064343 304340 735344 875348 721347 060342 738342 439337 085344 481322 442292 958244 360241 916219 549184 441155 839142 940134 232105 10993 76088 27377 47866 27953 397
MULHOUSE (68)106 341108 038108 312108 942109 443108 999110 370111 167112 063110 755110 351109 588111 156111 860111 394110 514110 359108 357112 157117 013116 336108 99599 079100 903103 038102 323100 278106 616104 00797 37489 70483 11675 69368 57463 617
ANGERS (49)157 175155 876155 850154 508152 960151 229151 520151 056150 125149 017148 803147 571147 305148 405151 108152 337151 279141 404136 038137 591128 557115 273102 16188 00485 60286 26086 15883 78682 93582 39877 16472 66973 04468 04956 846
TOULON (83)180 452179 659178 745176 198171 953169 634167 479165 584163 760164 899163 974164 532165 514166 733166 537167 816160 639167 619179 423181 801174 746161 797141 126150 319133 263115 120106 331104 582103 549101 60295 27677 74770 12270 10370 509
NIMES (30)148 104147 496148 561149 633150 610151 001150 672151 075150 564146 709144 940142 205140 747140 267143 468144 092133 424128 471124 220127 933123 29299 77589 10793 73689 21384 66782 77480 43780 18480 60574 60171 62369 89863 55263 001
PARIS 2E ARRONDISSEMENT (75)21 11921 13021 59521 42020 90020 26020 79621 26321 74122 39022 92723 00922 40021 79321 74521 25919 58520 73821 20326 32835 35740 86443 85741 78044 31147 86753 31760 40461 74164 26767 00269 81269 60177 44277 768
PARIS 1ER ARRONDISSEMENT (75)15 91916 03015 91716 09316 26616 25216 54516 71717 02217 10017 44317 30817 61417 44017 91517 74516 88818 36018 50922 79332 33236 54338 92638 43642 16645 37352 27759 03760 46563 76865 43266 39969 25273 55771 898
LIMOGES (87)129 760130 592130 876131 479132 175132 660133 627134 577135 098136 221137 758139 150139 216140 138138 882136 539133 994133 486140 418143 725133 019118 652106 85195 95793 27298 96490 91192 97389 34884 88478 46173 47069 20764 44259 672
RENNES (35)225 081222 485220 488217 728216 815216 268215 366213 454211 373209 860208 033207 178206 604206 655207 922209 613206 229197 536194 656198 305180 943151 948124 12298 53888 65983 41882 24179 37275 64074 67669 93769 23266 13960 97457 177
TOURS (37)137 658137 850137 087136 463135 787136 565136 252136 125134 803134 978134 633134 817135 218135 480136 578136 942132 820129 509132 209140 686128 120107 54495 90393 09586 40883 77080 91978 14971 83869 04467 52464 25763 63155 92152 008
METZ (57)120 874120 211118 489116 581116 429117 890117 492117 619118 634119 551119 962120 738121 841122 838123 580124 435123 776119 594114 232111 869107 537102 77189 86387 48282 76973 31565 60068 56079 67271 18270 10869 32962 09360 65551 635
DIJON (21)159 346159 106158 002156 854156 920155 090155 114153 668153 003152 071151 672151 212152 110151 576151 543151 504149 867146 703140 942151 705145 357135 694112 97996 37490 86983 81578 57876 84774 11371 32667 73665 42860 85555 45347 939
ORLEANS (45)116 617117 026116 269116 238116 685114 782114 644114 977114 375114 286114 185114 167113 224113 257113 234113 130113 126105 111102 710106 24695 82884 28976 49173 19371 60670 61169 04872 09668 61467 31166 69963 70560 82657 26452 157
CALAIS (62)67 38067 54472 50972 92973 91174 97875 96176 40272 52072 58972 91573 63674 33674 81775 29374 88877 33375 30976 52778 82074 62470 37260 34067 56870 21371 62973 00172 32266 62759 74356 94056 86758 96946 81938 156
TOURCOING (59)99 01199 16598 65697 44297 36897 47696 80995 32993 97492 70792 01891 92392 38992 61492 11892 35793 54093 76596 908102 23998 75589 25883 41678 39381 97281 37978 60082 64481 67179 24373 35365 47758 00851 89548 634
MANS (72)145 004145 155143 847143 252142 946142 991143 325143 813144 244143 599143 240142 626142 281143 547144 164144 016146 105145 502147 697152 285143 246132 181111 98884 52576 86872 86771 78369 36165 46763 27260 07557 41257 59155 34750 175
MONTPELLIER (34)302 454299 096295 542290 053285 121281 613277 639275 318272 084268 456264 538257 351255 080252 998253 712251 634225 392207 996197 231191 354161 910118 86497 50190 78786 92482 81981 54880 23077 11475 95073 93169 25856 76556 00555 258
BESANCON (25)119 198118 258117 912116 775115 934116 466116 676116 690116 952116 353115 879116 914117 392117 599117 836117 080117 733113 828113 283120 315113 22095 64273 44565 02260 36758 52555 65257 97856 16855 36257 55656 05556 51157 06754 404
DUNKERQUE (59)86 78886 54586 27986 86587 35388 10888 87689 16089 88290 99591 38692 00592 92393 63893 82594 96097 95798 237100 40499 77696 88894 10475 43880 88878 89975 92676 58576 22872 38368 28064 52259 84955 43652 18745 853
CHERBOURG EN COTENTIN (50)77 80877 78978 54979 14479 20080 07680 61680 95980 97881 10381 69082 42783 30784 33085 14985 58888 58892 04585 48582 53979 12172 16567 71764 78761 33061 12362 06969 00368 29465 37961 07457 47154 17951 40851 541
CHERBOURG OCTEVILLE (50)77 80877 78978 54979 14479 20080 07680 61680 95980 97881 10381 69082 42783 30784 33085 14985 58888 58892 04585 48582 53979 12172 16567 71764 78761 33061 12362 06969 00368 29465 37961 07457 47154 17951 40851 541
GRENOBLE (38)157 477158 240158 198157 650158 454158 180160 649160 779160 215158 346157 424155 637155 632156 659156 793156 107153 317150 758156 637166 037161 616156 707116 44095 80690 74885 62177 40977 43873 02268 61564 00260 43952 48451 37145 426
VERSAILLES (78)83 58783 58384 80885 20585 86285 34685 77185 46185 27285 42486 30786 11086 47786 68686 97987 54985 72687 78991 49494 14590 82986 75984 65073 83966 85968 57464 75360 45854 82054 98254 87451 67949 85248 32449 847
SAINT DENIS (93)113 942113 116112 852112 091111 135111 354111 103110 733109 343108 274107 762106 785105 749103 742100 80097 87585 83289 98890 82996 13299 26894 26480 70578 40182 41279 87276 35871 75964 79060 80854 43250 99248 00943 89534 908
SAINT QUENTIN (02)52 95853 10053 57053 85653 81654 44355 64955 87855 69856 21756 27855 97855 97156 84356 47156 79259 06660 64463 56767 24364 19661 07153 86649 02849 44849 68337 34555 57152 76850 27848 86847 55147 35345 83838 924
TROYES (10)62 78262 59761 95761 99661 65260 64060 92860 75059 67160 00960 01360 28061 18861 54461 82361 34460 95859 25563 57972 16574 89667 54558 91758 06158 80458 32155 21555 48653 44753 14652 99850 33046 97246 06741 275
CLERMONT FERRAND (63)147 327147 284147 865146 734143 886142 686141 398141 365141 463141 569140 957139 860138 588139 006139 501138 992137 140136 181147 224156 763148 759127 547113 254100 991103 143111 71182 57765 38658 36352 93350 87050 11946 71843 03341 772
BOULOGNE SUR MER (62)40 91040 58840 25140 66440 87441 66942 36642 47642 53742 78542 68043 07043 31043 75743 84044 27344 85943 67847 65348 44049 28849 29343 94752 38351 85452 83955 33653 12851 20149 94946 80745 20545 91644 84240 075
CAEN (14)108 200107 250106 230105 512105 354105 403106 260106 538107 229108 365108 793108 954109 312109 899109 630110 399113 987112 846114 068119 640110 26291 72068 18262 41458 38754 88654 40547 53044 98345 31245 89045 76344 34242 03641 721
LORIENT (56)57 84657 41257 24657 08457 14957 27457 56757 66257 96157 70657 40857 20457 81258 14858 13558 54759 18959 27162 55469 76966 44460 56647 09551 00847 59846 44951 28754 12251 54949 66846 36446 35044 09541 50938 781
BOURGES (18)63 70264 36264 54164 66864 55165 55566 07166 52867 18966 66666 60266 38166 78668 98071 15570 82872 48075 60976 43277 30070 81460 63253 87949 26345 06744 24545 94245 73544 13346 55143 58745 34242 82940 21735 785
BEZIERS (34)80 34178 68378 30877 59977 17776 49375 99975 70174 81172 97071 43270 95570 95771 67272 46272 24569 15370 99676 64784 02980 48173 52864 92073 29571 52765 75456 00851 04252 26852 31048 01245 47542 78542 91538 227
AVIGNON (84)90 33090 59791 14391 72991 92192 37892 13092 20990 30589 38090 19489 68389 59290 10991 28392 45485 93586 93989 13290 78686 09672 71762 76859 47257 22851 68546 03347 11046 16244 80943 10041 51939 18235 98136 317
SETE (34)44 71244 57643 85843 68643 22943 60943 62044 13644 27044 55843 40842 77442 49642 78642 97243 00839 54241 51039 54539 25840 47636 30133 45437 32436 95337 00536 50333 04933 89233 24632 72936 54137 05835 51728 690
POITIERS (86)90 24090 03389 21288 66588 29187 96187 91887 43587 42787 64687 90687 69788 79589 28289 25388 77683 44878 89479 35081 31371 12962 17852 68144 26941 54642 34737 66341 24239 30239 88638 51837 49736 87836 21033 253
LEVALLOIS PERRET (92)68 00967 25866 08265 81764 37963 46264 19565 37465 26464 65464 62964 25363 43662 99563 22562 85154 70047 54853 50052 52358 94161 80462 87165 18671 18175 14473 63968 69361 92058 07347 31539 84735 64929 48922 744
ANGOULEME (16)41 08641 40741 60341 71141 74041 93542 08141 95541 97042 01441 77641 61342 24243 11242 66942 09643 17142 87646 19747 22147 82248 19043 17039 39936 69935 99434 89538 21137 50737 65038 06836 69034 64732 56730 513
PERPIGNAN (66)119 656118 032119 344119 188120 158121 875121 934120 605120 959120 489118 238117 419117 905116 676116 041115 326105 115105 983111 669106 426102 19183 02570 05172 20773 96268 83553 74239 51038 89836 15735 08833 87834 18331 73528 353
ROCHEFORT (17)23 09223 41023 58423 58324 15124 04724 04524 30024 76124 69825 18325 14025 31725 67625 99926 29925 79725 56126 16728 15529 22628 64830 85829 48226 45228 27529 47335 01936 69436 45834 39233 33431 25627 85427 012
LAVAL (53)49 65749 61749 73349 57349 72849 49249 84850 07350 47950 65850 84350 94051 18250 93150 61351 23350 94750 47350 36051 54445 67439 28334 59728 38027 79228 09927 46430 25229 75130 35629 85330 37430 62729 88927 107
PAU (64)77 06675 66575 62776 27577 13077 25177 21577 48977 57578 50679 79881 16682 76384 03684 97883 90378 73282 15783 79083 49874 00559 93748 32040 45138 96237 71135 66537 14935 04434 26833 01233 11130 62429 97128 908
ROANNE (42)34 76234 41533 80934 00434 36634 68534 83135 20035 50735 79936 14736 80636 86635 93635 75036 12638 89641 75948 70855 19853 38551 73446 51141 46940 50238 46937 75236 69735 51634 90133 91231 38030 40225 42522 797
BOULOGNE BILLANCOURT (92)119 808120 911121 583121 334120 071119 645117 931116 927116 794117 126116 220114 205113 085112 233111 045110 251106 367101 743102 582103 578109 008106 64193 99897 37986 23475 55968 00857 02749 96944 41637 42832 56930 08425 80521 556
DOUAI (59)39 64839 84239 61339 63439 70039 65739 98940 73641 18941 73241 91542 19742 46142 41342 62142 76642 79642 17542 57645 23949 18747 63943 38042 02141 59838 62734 13136 31433 24733 64931 39729 90930 03029 17226 999
MONTAUBAN (82)61 91961 67761 37260 95260 81060 44459 98258 82657 92156 88756 53656 27156 12655 97455 43853 94151 85551 22450 68248 02845 87241 00238 30232 00929 98128 82926 09429 77828 68830 50629 47030 38829 86328 33526 952
NARBONNE (11)56 39556 12355 51655 37554 70053 59453 46252 85552 80251 86951 54651 03951 22751 00551 30650 77646 51045 84941 56539 34238 44133 89132 06030 04731 90929 84128 95628 17327 03928 85227 82429 56629 70228 13419 968
PERIGUEUX (24)29 51629 25529 89630 06029 96629 91229 82930 06930 03629 90629 81129 57329 27329 08029 41629 55830 19330 28032 91635 12037 45038 52940 78537 61533 98833 38933 14433 54831 36131 97631 31331 43929 61125 96924 169
CARCASSONNE (11)46 21846 67346 82546 51346 03145 89545 99645 94146 72447 06847 26847 41947 85447 63447 62046 63943 95043 47041 15342 15443 61640 89737 03533 44134 92133 97429 31430 68930 97630 72029 29828 23529 33027 51225 971
AIX EN PROVENCE (13)147 478147 122145 133143 097142 482143 006142 668142 149141 545141 148140 684141 438141 895142 743143 404142 534134 222123 842121 327110 65989 56667 94354 21742 61538 33235 10629 98329 83629 82929 41828 91328 35729 05729 25728 693
CHARLEVILLE MEZIERES (08)46 39846 38846 43646 39146 42846 68247 84748 61548 99149 75949 43349 81049 97550 87651 07051 99755 49057 00858 66760 17655 54549 97344 44144 21843 66743 13141 43142 74038 18333 54531 12429 57328 77526 68522 938
NIORT (79)59 30958 96659 19359 05958 70759 00558 95258 31157 39357 60757 81357 32556 87858 07258 57658 06656 66357 01258 20362 26755 98448 51641 38734 55132 35631 76429 11229 39928 89829 49129 40329 05828 74827 68526 156
SAINT CHAMOND (42)35 06835 30934 84134 97934 96735 33934 87035 09735 30835 56435 41935 79335 89135 51635 41435 60837 37838 87840 26740 25037 72835 86033 24932 55133 11334 15233 88731 10229 38631 17928 64128 33628 04527 09025 961
ARMENTIERES (59)25 58125 22524 90924 77824 88225 01525 06625 36225 97825 99325 70425 37525 08924 96525 17024 83625 27325 21924 83426 34626 91625 24824 94024 04922 70421 03514 75828 62528 61329 40129 60328 63827 98525 08921 746
MONTLUCON (03)33 34233 82234 36134 93835 65336 14736 94637 28937 83938 07238 16638 40238 97839 49239 76139 88941 36244 24849 91256 46857 87155 18450 04342 51541 05237 50436 11433 79934 25135 06231 59527 87827 81826 07923 416
VALENCIENNES (59)42 99142 73843 22943 40543 33643 68044 04343 78742 85142 98943 47143 33542 64942 65642 67042 42641 27838 44140 27542 47346 62645 37943 43442 56442 35940 02334 42534 76631 75930 94629 91228 70027 57527 60726 083
CASTRES (81)42 67242 39442 07941 79541 63641 33841 48341 38241 63641 52942 22242 31442 70143 01043 34743 14143 49644 81245 57845 97840 45736 97834 12629 13328 08427 02825 94327 83028 27227 30828 20427 50927 42727 40825 856
CREUSOT (71)20 73121 05721 26921 49121 63021 75221 88721 99122 30822 57422 62022 78322 84023 20723 79323 81326 28328 90932 14933 36634 10233 73728 67929 41732 03432 41938 39635 58733 43730 58432 03428 63527 30128 12526 432
BAYONNE (64)52 74952 00651 89451 41151 22850 58949 20748 17847 49245 85544 33144 82044 90044 50644 49844 40640 07840 05141 38142 93842 74336 94132 57531 35031 72731 43628 21527 88626 48827 60126 91827 19227 28926 26127 416
SAINT MALO (35)47 32346 99546 80346 47846 09746 00545 71945 98044 91944 62045 20146 34247 04548 21148 56349 66150 67548 05746 34745 03042 29740 91136 61732 74832 39432 15331 08130 89928 45129 22328 54227 99227 01528 04826 242
ARRAS (62)42 60042 33741 69441 55541 01940 88340 72140 97040 83041 23941 32241 61142 04942 78042 67242 01540 59038 98341 73646 48349 18041 79236 26931 87629 49029 71824 83526 08024 92125 81326 14425 70126 91427 04126 764
CLICHY (92)64 84962 93363 08962 48561 07060 38760 43559 78359 25559 24059 45858 91658 20058 38858 64657 16250 17948 03046 89547 76452 47756 31655 59156 47555 69250 42750 15546 66141 78739 52133 88530 69826 74124 30017 354
NEUILLY SUR SEINE (92)59 26759 38859 59959 94060 36160 58060 91062 07562 34662 02161 79761 75460 50160 34160 45461 47159 84861 76864 17065 98370 99572 77366 09556 93853 49152 43351 59044 61641 14537 49332 73029 44426 59625 20520 781
COLMAR (68)67 73068 29468 68268 70369 10569 89970 28468 78467 95667 25767 40967 61567 21466 87166 56065 71365 13663 49862 48364 77159 50652 31647 27049 41146 51843 16742 25543 80841 79136 84433 14630 39926 53726 10623 990
TARBES (65)43 95542 92542 75842 42641 51840 31840 59340 90041 06241 66442 88843 03443 68644 17344 97345 43346 27547 56651 42254 89755 37546 60040 24234 74932 37429 85626 53528 61525 86926 05524 19725 08725 14623 27321 293
VIENNE (38)31 05130 05929 99329 58329 30629 45429 16229 09629 32529 07728 80029 32829 61929 90529 84430 09229 97529 44928 29427 83029 05726 97725 66925 43625 64824 72223 38224 34624 52024 25624 60824 45125 10425 67526 111
NEVERS (58)32 83032 28433 00533 27932 99033 23534 22834 48534 84135 32736 21036 76237 47037 55638 00738 49640 93241 96843 01345 48042 42239 13735 23533 74031 87929 30629 75427 70627 03027 67327 10826 43625 00623 84622 704
DIEPPE (76)28 35828 09128 24128 56129 08029 60629 96530 08630 21430 63231 14831 96332 67033 59033 37533 61834 65335 89435 95739 46639 02536 73632 18230 38728 94828 21227 37426 79726 18325 24224 65524 90724 90223 42821 642
Haute de page