Confirmation
Vous avez déjà réalisé plus de 5 listes aujourd'hui
Voulez vous continuer?

Les rues de france

Toutes les rues de France en un seul clic !


7 677 155 rues. -  35 089 villes. -  2 293 cantons. -  16 839 645 transactions immoblières.
35 067 codes postaux. -  1 735 462 points GPS. -  19 083 bureaux de poste. -  68 600 services publics.


Vous n'êtes pas connecté.
Population par ville

Tableau trié sur l'année 1881 par ordre croissant


commune2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720061999199019821975196819621964193619311926192119111906190118961891188618811876
ULIS (91)25 25325 16525 02424 76425 20824 86824 76424 48824 91424 78324 64124 79224 69124 59024 52824 96225 78527 19728 25620 316000000000000000
ABYMES (971)52 11852 94853 51453 08253 49154 26055 30656 00157 96058 60659 31158 53458 83659 27059 40460 05363 05462 60556 16553 60539 91130 79118 425000000000000
ANSE BERTRAND (971)4 0523 8714 0014 1364 2754 5784 8815 1855 1145 0454 9104 7754 6404 6764 7124 7515 0234 8004 5704 6535 1365 0003 842000000000000
BAIE MAHAULT (971)30 90930 31630 83731 19330 92930 86831 20930 54730 01529 97630 20130 25129 24129 50328 37927 90623 38915 03610 4758 3487 3987 2934 782000000000000
BAILLIF (971)5 0355 1225 2035 4045 6055 8095 7395 6705 4795 2875 0945 2145 3375 5865 8366 0865 8376 0045 6125 8475 2145 3174 482000000000000
BASSE TERRE (971)9 7799 8929 86110 04610 05810 22610 44310 78711 15011 53411 73011 91511 89412 17312 45112 83412 41014 00313 65615 45715 69013 97811 837000000000000
BOUILLANTE (971)6 6346 7606 8476 9357 0247 1537 2827 4127 4467 4817 5137 5457 5767 5567 5367 5117 3366 9736 6496 3646 8906 4424 869000000000000
CAPESTERRE BELLE EAU (971)17 73117 62817 74118 13118 27018 92318 98019 10719 20119 40719 44819 32119 10419 33919 52019 61019 56819 01217 47218 14317 91216 08513 339000000000000
CAPESTERRE DE MARIE GALANTE (971)3 1983 2473 2983 2933 3013 3103 3103 3103 3093 3303 3523 3813 4093 4423 4553 4693 5593 8253 9835 1465 0395 3005 740000000000000
GOURBEYRE (971)7 5087 6387 7607 7787 7957 8137 8087 8037 7867 8207 8557 9498 0438 1438 0888 0337 6426 3306 3996 8137 0666 6855 114000000000000
DESIRADE (971)1 3911 4061 4191 4321 4481 4651 4811 4961 5101 5321 5541 5791 5831 5871 5911 5951 6201 6101 6021 6821 5591 5921 610000000000000
DESHAIES (971)3 9223 9633 9984 0334 0814 1284 1144 1494 1854 2714 3564 4314 3944 3574 3224 2874 0393 4763 4853 5193 3053 2712 531000000000000
GRAND BOURG (971)4 7414 8034 8704 9415 0125 0855 1795 2735 3765 4235 4705 5305 5905 6425 6745 7075 9346 2446 1506 6116 5296 7106 042000000000000
GOSIER (971)27 18426 91926 48926 69226 78326 66627 05727 59026 90026 61326 73926 31126 55026 89527 19327 37025 36020 68815 38113 90613 02510 1507 947000000000000
GOYAVE (971)7 6387 6357 6217 5887 5557 5267 5697 6127 8458 0798 3098 0657 8297 7457 6617 5755 0603 6522 9192 5883 1201 9291 783000000000000
LAMENTIN (971)18 52717 77416 35416 53616 57316 68716 13915 95815 89715 62415 48615 91315 86615 83115 78515 73813 43411 3349 8859 6438 9198 8406 942000000000000
MORNE A L EAU (971)15 89816 22316 49516 87517 43417 28817 40717 22517 04616 95916 76716 72517 05717 04316 87516 70317 15416 04213 72415 03414 92514 59111 099000000000000
MOULE (971)22 64522 23022 14922 31522 15022 43522 32922 10122 45622 68922 53322 38121 77721 34721 31821 02720 82718 05415 22416 70516 11115 01212 002000000000000
PETIT BOURG (971)24 27224 41224 75324 52224 27724 21124 08623 99424 03923 78223 72923 19922 49922 17121 28321 15320 52814 86713 07811 94810 3429 4807 804000000000000
PETIT CANAL (971)8 2018 1958 2038 2128 2208 1948 1678 1128 0578 0058 0228 0388 1078 1778 2438 1807 7526 5905 8435 8265 8875 0954 236000000000000
POINTE A PITRE (971)14 48614 49815 18115 41015 92316 03516 34316 26115 82615 59816 06316 42717 01717 21617 40817 54120 94826 02925 31023 88929 52227 96626 160000000000000
POINTE NOIRE (971)5 8885 9636 0316 0696 1076 1596 2806 4036 5946 7856 9577 0067 0567 0867 1157 1497 6897 5377 6987 3248 1147 4376 162000000000000
PORT LOUIS (971)5 5765 6015 6185 6355 7045 7725 8405 7955 7515 6465 5415 4405 4365 4515 4665 4815 5805 6416 6536 9686 7795 9924 768000000000000
SAINT CLAUDE (971)10 70010 50610 46610 65910 38110 28910 29910 33510 44310 43910 50510 46710 62410 38010 54810 50210 23710 3168 9439 74510 2958 9987 958000000000000
SAINT FRANCOIS (971)13 00412 18411 68912 34812 81613 09513 84114 43414 78014 79714 95314 79714 36914 14913 88613 42410 6597 9876 9725 5935 7896 2545 380000000000000
SAINT LOUIS (971)2 5282 4622 3972 4212 4472 4722 4772 4832 4882 5352 5822 6502 7192 7882 8102 8332 9953 4043 6244 1554 2994 3314 255000000000000
SAINTE ANNE (971)24 28124 43024 15123 76723 67524 24524 37924 66524 65324 71224 34624 19223 62523 45723 09523 07320 41016 93413 82613 78513 43512 4819 859000000000000
SAINTE ROSE (971)17 63017 84017 98518 65019 16219 46819 89920 06020 14420 37920 24120 15520 19419 58719 73819 98917 57413 99512 29912 05011 62410 2908 184000000000000
TERRE DE BAS (971)9179399751 0111 0461 0531 0601 0761 0931 1091 1021 0951 0631 0311 0001 0301 2691 5091 4271 6311 7951 5081 421000000000000
TERRE DE HAUT (971)1 4961 5131 5191 5261 5321 5661 6011 6581 7151 7731 7801 7871 8091 8311 8541 8381 7291 5271 4741 4531 4741 2641 153000000000000
TROIS RIVIERES (971)7 6257 7337 8627 9918 1248 2108 2978 4378 5788 7148 7358 7558 7988 8418 8848 8648 7388 5568 0948 8699 2689 0998 059000000000000
VIEUX FORT (971)1 7871 8411 8421 8441 8451 8541 8641 8731 8581 8431 8341 8241 8151 7921 7701 7491 6011 4781 2321 1571 2601 2091 080000000000000
VIEUX HABITANTS (971)7 0147 0677 1107 1547 2107 2677 3247 3747 4257 5217 6177 7037 6977 6927 6847 6757 6117 3737 4457 3917 6806 1554 810000000000000
AJOUPA BOUILLON (972)1 7151 7361 7561 8151 8741 9341 9021 8711 8301 7881 7471 7351 7231 6911 6591 6271 7611 7391 7311 8641 8551 6471 450000000000000
ANSES D ARLET (972)3 7523 6303 4943 5413 5873 6333 7373 8413 9293 9003 8723 8523 8323 8263 7873 7493 4633 2382 8113 0673 5733 3802 762000000000000
BASSE POINTE (972)2 7682 7272 8232 9233 0263 1913 3573 5213 5653 6093 6603 7113 7643 8043 8453 8884 1834 4324 2014 3594 5624 3603 871000000000000
CARBET (972)3 5173 4243 4613 4983 5353 6093 6833 7473 7423 7363 7543 7713 7983 7603 7223 6733 3163 0142 7113 1283 3643 6633 278000000000000
CASE PILOTE (972)4 4994 4754 4554 4544 4544 4534 4584 4644 4644 4554 4474 4694 4904 5154 4614 4084 0483 6502 0161 7751 7091 7121 306000000000000
DIAMANT (972)5 6875 4475 5115 5765 6425 8095 9766 1436 0635 9836 0256 0666 1095 8505 6025 3973 9583 3432 3842 0072 2462 2251 971000000000000
DUCOS (972)17 91217 50417 65517 27017 36717 40017 79217 76617 05117 03917 02516 89616 71416 43316 12215 97715 24012 4019 4096 9307 0836 5725 167000000000000
FONDS SAINT DENIS (972)6416616807007307617908028138288438578658738818899479771 0441 1911 3021 5311 419000000000000
FORT DE FRANCE (972)74 92175 28676 51278 12680 04181 01782 50283 65184 17485 66786 75387 21688 44089 00089 79490 34794 049100 08099 84498 80796 94384 81160 648000000000000
FRANCOIS (972)15 99616 08215 98016 42316 94917 17217 54017 83518 22518 45218 84119 21819 47419 18919 33319 20118 55916 92514 38315 03615 29413 43510 639000000000000
GRAND RIVIERE (972)5315546106667217036866345835315676056787518248318829561 1591 2911 5611 4831 217000000000000
GROS MORNE (972)9 8769 7589 6899 7559 8699 89110 1009 83710 01210 25010 48110 58810 68610 73410 76510 87510 66510 1439 27610 03810 54110 4479 596000000000000
LAMENTIN (972)39 64139 62840 09540 58139 80940 17540 03339 92640 04039 70039 45839 36039 16239 41039 44239 84735 46030 02826 36723 14518 55316 21114 713000000000000
LORRAIN (972)6 6486 7136 7686 8246 8786 9326 9877 0827 1777 2947 4107 5267 5887 6507 7167 7818 2348 0847 9298 6119 1729 4378 856000000000000
MACOUBA (972)1 0171 0341 0501 0621 0741 0861 0871 0891 0901 1191 1481 1931 2391 2841 2961 3071 3901 4961 6951 8912 2822 1421 815000000000000
MARIGOT (972)3 0343 0783 1173 1563 1963 2513 3073 3943 4813 5683 5863 6033 6353 6683 7003 6963 6633 5873 4983 8423 7153 5483 111000000000000
MARIN (972)8 5868 6478 7518 7718 7918 8118 8478 8838 5438 5478 5528 6908 8288 9548 7698 5887 2676 3386 0666 1046 1495 6975 442000000000000
MORNE ROUGE (972)4 5514 6354 7954 9555 1145 1045 0935 0575 0215 0035 0435 0835 1165 1505 1705 1985 3955 2784 8895 4125 4495 1693 792000000000000
PRECHEUR (972)1 3771 2911 2031 2521 3041 3571 4491 5411 6321 6441 6551 6641 6731 6821 6991 7171 8452 0502 0052 2842 6132 5002 128000000000000
RIVIERE PILOTE (972)11 71211 67511 87711 97211 93512 14512 12012 14912 35912 68012 87113 22113 46813 61713 62113 62913 05712 61711 24911 06412 02711 33410 146000000000000
RIVIERE SALEE (972)11 88711 78011 87411 85712 16812 09912 40712 46712 73712 70812 85512 76712 94512 96813 10613 14412 2768 7536 7577 0207 2277 5156 529000000000000
ROBERT (972)21 30521 62721 91322 42922 71923 25223 13923 19423 29623 71524 01723 91823 53323 90324 06823 85621 24017 71315 38614 50513 90513 65211 333000000000000
SAINT ESPRIT (972)10 27010 1209 8909 6609 4329 4269 3799 4529 5249 5959 4649 3359 1909 0458 8998 8068 2037 7677 2367 6768 0457 2406 834000000000000
SAINT JOSEPH (972)16 13516 13715 88316 15216 23216 34916 49416 97616 88516 64816 84916 71716 73016 96617 21517 10715 78514 03611 26610 95010 9239 8767 958000000000000
SAINT PIERRE (972)4 0884 1074 1214 1224 1234 1254 1774 2294 2854 3414 3964 4254 4534 4964 5394 5814 4535 0075 4386 1806 5596 3475 498000000000000
SAINTE ANNE (972)4 4784 4644 4444 3714 2984 1914 2644 3184 4364 5544 6664 6844 7034 8334 9635 2064 1313 8573 3603 0013 1202 8162 630000000000000
SAINTE LUCE (972)9 3509 4259 4879 6519 8169 9879 9439 9009 99110 08310 1759 9269 6849 4249 1658 9107 7245 8814 4784 1243 9783 6533 445000000000000
SAINTE MARIE (972)14 65014 84315 48715 57115 93216 18516 65816 82017 18817 34217 93418 38918 76019 05619 24919 52820 09819 68218 52620 12819 51517 63014 794000000000000
SCHOELCHER (972)19 34119 46719 61219 84719 99719 90819 91519 94519 92220 10320 59420 81421 16221 73721 51021 41920 84519 82518 09414 74913 2419 8796 535000000000000
TRINITE (972)11 74711 86012 02512 23212 24312 51212 77112 97313 25313 35213 46813 72413 92313 80213 58213 67712 89011 09010 08710 6329 5458 1187 378000000000000
TROIS ILETS (972)6 9647 1947 2427 2907 3397 4937 6487 8117 6987 5877 6077 6277 6647 3687 0846 8435 1624 4843 2463 0023 1533 2382 902000000000000
VAUCLIN (972)8 4748 5528 6198 6868 8449 0029 1599 1289 0979 1409 1839 2299 0878 9478 8188 6897 7787 7416 9507 7117 7327 5877 081000000000000
MORNE VERT (972)1 7781 8061 8161 8251 8341 8461 8581 8721 8771 8811 8691 8571 8431 8531 8621 8721 9381 8331 7511 6921 7101 6601 648000000000000
BELLEFONTAINE (972)1 9011 8581 8131 7701 7211 6711 6191 5931 5681 5221 4761 4371 4451 4541 4621 4691 5221 5271 3241 6161 3841 5471 238000000000000
REGINA (973)1 6558448548658769119469689519349048748428348268187655284993664306420000000000000
CAYENNE (973)63 46865 95665 49363 65261 26860 58057 61455 81754 70955 19857 22955 75357 04757 64358 00858 00450 59441 06738 09130 46124 51818 6150000000000000
IRACOUBO (973)1 7071 7291 7481 7731 7991 8251 8781 9311 9671 9551 9431 9762 0082 0551 9751 8991 4301 5789381 2391 1969750000000000000
KOUROU (973)24 61224 80524 90324 95925 68526 52226 22125 86825 79325 49025 26025 18925 51425 93425 68823 81319 10713 8737 0614 7203 1176590000000000000
MACOURIA (973)18 84719 08716 21915 60214 20212 80411 71911 20910 72110 3589 9959 6409 0968 5838 1917 7995 0502 0694464903845860000000000000
MANA (973)11 76411 60511 67511 23410 89410 56610 2419 9169 5939 3349 0818 9528 8238 6978 2567 8375 4454 9451 4291 0638751 0750000000000000
MATOURY (973)34 81034 47433 45832 94231 95632 44032 42731 93430 24429 71229 23528 11026 38325 62924 89324 58318 03210 1522 5321 1335675170000000000000
SAINT GEORGES (973)4 5054 3034 2454 1884 1314 0764 0203 9603 9073 8553 9464 0374 1293 8583 6053 4192 1531 5231 1991 0448176490000000000000
REMIRE MONTJOLY (973)27 27425 79326 35826 14325 12225 71123 97621 78721 63820 68919 89419 27918 87318 81718 51117 73615 55511 7016 7732 9502 0621 1810000000000000
ROURA (973)3 4093 4363 4583 3903 7833 8993 7133 5373 2933 0502 6092 6012 5942 7092 8232 9421 7911 3149434013934020000000000000
SAINT LAURENT DU MARONI (973)50 25049 17347 62145 57642 61243 79943 60044 16941 51540 59740 46238 36737 52435 63134 14933 70719 21113 6166 9715 0555 0313 0190000000000000
SINNAMARY (973)2 8302 8552 8752 8952 9192 9432 9572 9843 0113 0883 1653 2423 1963 1513 1103 0692 7833 4311 9912 0551 9131 7980000000000000
MONTSINERY TONNEGRANDE (973)3 2953 1412 9572 7722 5892 5302 4732 4772 4802 4832 3462 2172 1312 0441 9581 8121 0375003333773332040000000000000
OUANARY (973)25126624222020018216514713512410994828485869282891211572550000000000000
SAUL (973)3171531521521521511501481501511531551581581581581606367119904170000000000000
MARIPASOULA (973)9 1779 76811 84211 99413 22712 79811 85610 98410 4779 9709 4878 4737 5686 5565 5454 5073 7101 7481 0078846366060000000000000
CAMOPI (973)2 1461 8941 8641 8341 8051 7871 7691 7511 7071 6651 6451 6251 6051 5351 4691 4141 0327485543992762950000000000000
GRAND SANTI (973)9 1208 8598 7798 6987 9187 4286 9696 6566 3436 0295 5265 0654 5193 9733 4273 3512 8621 7867541 0417236960000000000000
SAINT ELIE (973)241244247216242147951191502854205555144764504232391231381361071570000000000000
APATOU (973)9 8189 5829 4829 3819 2418 8268 4318 0407 6497 2576 9756 7046 5816 4586 3575 9233 6282 4516184533183160000000000000
AWALA YALIMAPO (973)1 5161 4821 4491 4301 4111 3931 3791 3641 3501 3271 3051 3051 3061 3051 2511 1988876302922081651670000000000000
PAPAICHTON (973)5 6065 6845 7576 2126 6688 0347 2666 5726 3356 0975 8604 8273 9763 1362 2961 4561 6507502974102842740000000000000
AVIRONS (974)11 43411 47011 44011 24611 34511 47111 14811 31511 20311 18110 70510 58010 45510 33610 0939 1807 1725 9355 1504 8634 5474 1183 560000000000000
BRAS PANON (974)13 34413 41613 05712 76812 81112 72212 73512 88712 61612 29811 83811 72511 69911 40411 21611 0289 6838 4556 9455 9415 5334 8243 981000000000000
ENTRE DEUX (974)7 1057 0406 9276 9146 9026 8946 7816 6346 5196 4056 2856 1336 1766 0225 8685 7135 1704 2603 7053 7453 7233 5670000000000000
ETANG SALE (974)13 83613 64514 05914 10813 89414 23014 33014 10313 58113 64713 53013 46713 48413 36713 17913 26611 7558 7697 4796 6106 5105 6725 217000000000000
PETITE ILE (974)12 61712 40112 39512 30812 16212 23612 14312 03511 63311 56411 57311 56611 58211 69211 67211 28210 1518 8527 8347 9617 9517 3026 769000000000000
PLAINE DES PALMISTES (974)6 8216 7236 6266 5686 5656 3656 1575 9505 7415 5745 3545 2135 0724 9404 7134 5183 4342 6762 0202 0622 3041 9811 731000000000000
PORT (974)33 33632 61932 97733 53134 12834 81035 28035 65335 88136 95237 55838 41838 60938 27938 31338 14838 41234 69230 13125 06819 76814 90610 689000000000000
POSSESSION (974)35 24533 37032 98532 63333 02032 97332 72032 26131 43930 65330 91130 37330 16728 79827 17526 24221 90415 61411 00210 1127 6266 7836 145000000000000
SAINT ANDRE (974)57 15056 85756 90256 74756 26855 62855 73055 90056 15654 72155 09053 95552 93952 95651 96451 81743 17435 04930 07525 23122 09419 25515 293000000000000
SAINT BENOIT (974)37 02336 99437 03637 27437 75938 14237 94037 73836 13136 02535 73335 06334 68233 80233 48533 18731 56026 18723 54121 65819 49216 78312 043000000000000
SAINT DENIS (974)154 765153 001153 810150 535147 931147 920146 985144 642142 442145 238145 347145 022145 209144 238140 733138 314131 557121 999109 072103 51285 44465 27541 863000000000000
Haute de page