Confirmation
Vous avez déjà réalisé plus de 5 listes aujourd'hui
Voulez vous continuer?

Les rues de france

Toutes les rues de France en un seul clic !


7 677 155 rues. -  35 089 villes. -  2 293 cantons. -  16 839 645 transactions immoblières.
35 067 codes postaux. -  1 735 462 points GPS. -  19 083 bureaux de poste. -  68 600 services publics.


Vous n'êtes pas connecté.
Population par ville

Tableau trié sur l'année 2020 par ordre décroissant


commune2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720061999199019821975196819621964193619311926192119111906190118961891188618811876
MARSEILLE (13)873 076870 321870 731868 277863 310862 211861 635858 120855 393852 516850 636850 726850 602851 420852 395839 043798 430800 550874 436908 600889 029778 071661 407914 168800 881652 196586 341550 619517 498491 161442 239403 749376 143360 099318 868
LYON (69)522 250522 228522 969518 635516 092515 695513 275506 615500 715496 343491 268484 344479 803474 946472 330472 305445 452415 487413 095456 716527 800535 746475 461574 061583 647574 125564 446526 248474 652461 687468 311440 315404 172378 581344 513
TOULOUSE (31)504 078498 003493 465486 828479 553475 438471 941466 297458 298453 317447 340441 802440 204439 553439 453437 715390 350358 688347 995373 796370 796323 724268 863213 220194 564180 771175 434149 576149 438149 841149 963149 791147 617140 289131 642
NICE (06)348 085343 477342 669341 032340 017342 637342 522343 895342 295343 629344 064343 304340 735344 875348 721347 060342 738342 439337 085344 481322 442292 958244 360241 916219 549184 441155 839142 940134 232105 10993 76088 27377 47866 27953 397
NANTES (44)323 204320 732318 808314 138309 346306 694303 382298 029292 718291 604287 845284 970282 047283 288283 025282 853270 251244 995240 539256 693260 244240 048222 810195 203187 343184 509183 704170 535161 908160 033146 170142 410144 938140 221135 504
MONTPELLIER (34)302 454299 096295 542290 053285 121281 613277 639275 318272 084268 456264 538257 351255 080252 998253 712251 634225 392207 996197 231191 354161 910118 86497 50190 78786 92482 81981 54880 23077 11475 95073 93169 25856 76556 00555 258
STRASBOURG (67)291 313290 576287 228284 677280 966279 284277 270276 170275 718274 394272 222271 782271 708272 116272 123272 975264 115252 338248 712253 384249 396228 971200 919192 911181 465174 492166 767178 891167 678151 041135 608123 500111 987104 47194 306
BORDEAUX (33)261 804259 809260 958257 068254 436252 040249 712246 586243 626241 287239 399239 157236 725235 891235 178232 260215 363210 336208 159223 131266 662278 403284 494281 338283 374273 840283 394275 468264 835268 186267 369261 085248 545227 736220 446
LILLE (59)236 710236 234234 475233 098232 787232 440232 741233 897231 491228 652227 533227 560226 827225 784225 789226 014212 597198 691196 705219 204238 554239 955236 284240 747240 348236 134225 603240 799225 725227 090228 920211 884197 963186 388169 686
PARIS 15E ARRONDISSEMENT (75)227 746229 472230 981232 144233 392233 484234 994235 366237 120238 190238 395236 715236 491234 091232 247232 949225 362223 940225 596231 301244 080250 551250 124243 687238 797232 379225 331199 010171 492153 185135 785119 307111 212102 18778 579
RENNES (35)225 081222 485220 488217 728216 815216 268215 366213 454211 373209 860208 033207 178206 604206 655207 922209 613206 229197 536194 656198 305180 943151 948124 12298 53888 65983 41882 24179 37275 64074 67669 93769 23266 13960 97457 177
PARIS 20E ARRONDISSEMENT (75)189 805192 120194 994195 600195 814195 604195 556195 468194 771197 311198 042196 880197 067195 083194 018193 205182 952184 478171 971175 795188 921199 310200 208208 115195 731186 492187 697180 594169 655166 115153 347142 744137 408128 685100 083
PARIS 18E ARRONDISSEMENT (75)188 446191 135192 468193 665195 233195 060197 580199 135199 519201 374203 127202 685200 631196 000191 523190 854184 586187 657186 866208 970236 776254 974266 825276 727288 810278 892284 986274 714263 353253 591228 428214 258201 131181 754153 264
PARIS 19E ARRONDISSEMENT (75)181 616183 211184 573185 513187 015186 393185 654187 156185 953186 116186 090186 652184 787184 909184 038186 180172 730165 062162 649144 357148 862159 568155 028163 094165 757158 458156 243155 864148 601144 953135 285128 388122 128119 23198 367
REIMS (51)179 380180 318181 194182 211182 460183 113184 076183 042182 592181 893180 752179 992180 842181 468183 500183 837187 206180 620177 234178 381154 534134 856121 753117 229113 264101 38576 795116 085110 757109 119108 492104 66398 59394 50881 892
TOULON (83)180 452179 659178 745176 198171 953169 634167 479165 584163 760164 899163 974164 532165 514166 733166 537167 816160 639167 619179 423181 801174 746161 797141 126150 319133 263115 120106 331104 582103 549101 60295 27677 74770 12270 10370 509
PARIS 13E ARRONDISSEMENT (75)178 350177 833180 005180 632182 099181 552183 216182 318183 713182 386183 260181 532182 032179 500179 213178 716171 533171 098170 818163 313158 280166 709165 620170 449164 671155 907150 883142 386133 765127 874115 220110 956104 93091 73572 203
SAINT ETIENNE (42)172 718174 082173 821173 089172 565171 924171 057170 761172 023171 483170 049171 260171 961172 696175 318177 480180 210199 396204 955220 181223 223210 311188 953196 884199 099201 616175 546155 652153 767154 007142 191140 412126 410132 411134 406
PARIS 17E ARRONDISSEMENT (75)164 413166 336166 543165 859167 288167 835168 533170 186170 077170 156170 174169 325168 454167 070164 673161 327160 860161 935169 513186 293210 299227 687231 987221 260220 716218 823220 965215 832214 077206 208185 111175 742158 172144 350116 682
HAVRE (76)166 058165 830168 290169 733170 147170 352172 366172 807172 074173 142174 156175 497177 259178 769179 751182 580190 905195 854199 388217 882207 150187 845160 995186 701186 340176 229179 319166 618158 303154 459139 919134 222127 086117 747101 144
PARIS 16E ARRONDISSEMENT (75)162 061162 820165 523166 014166 361165 446165 487165 745166 552167 613169 942171 124169 372165 074159 706153 920161 773169 863179 446193 590214 120227 418214 042189 571176 868167 848162 819150 174135 201121 131103 26089 22677 82462 87651 299
DIJON (21)159 346159 106158 002156 854156 920155 090155 114153 668153 003152 071151 672151 212152 110151 576151 543151 504149 867146 703140 942151 705145 357135 694112 97996 37490 86983 81578 57876 84774 11371 32667 73665 42860 85555 45347 939
GRENOBLE (38)157 477158 240158 198157 650158 454158 180160 649160 779160 215158 346157 424155 637155 632156 659156 793156 107153 317150 758156 637166 037161 616156 707116 44095 80690 74885 62177 40977 43873 02268 61564 00260 43952 48451 37145 426
ANGERS (49)157 175155 876155 850154 508152 960151 229151 520151 056150 125149 017148 803147 571147 305148 405151 108152 337151 279141 404136 038137 591128 557115 273102 16188 00485 60286 26086 15883 78682 93582 39877 16472 66973 04468 04956 846
VILLEURBANNE (69)156 928154 781152 212150 659147 712149 019148 665148 543147 192146 282145 034145 150144 751141 106138 151136 473124 215116 872115 960116 535119 879105 41681 76981 32282 03863 77556 11042 52633 89029 22021 71417 94014 71511 1769 033
SAINT DENIS (974)154 765153 001153 810150 535147 931147 920146 985144 642142 442145 238145 347145 022145 209144 238140 733138 314131 557121 999109 072103 51285 44465 27541 863000000000000
NIMES (30)148 104147 496148 561149 633150 610151 001150 672151 075150 564146 709144 940142 205140 747140 267143 468144 092133 424128 471124 220127 933123 29299 77589 10793 73689 21384 66782 77480 43780 18480 60574 60171 62369 89863 55263 001
CLERMONT FERRAND (63)147 327147 284147 865146 734143 886142 686141 398141 365141 463141 569140 957139 860138 588139 006139 501138 992137 140136 181147 224156 763148 759127 547113 254100 991103 143111 71182 57765 38658 36352 93350 87050 11946 71843 03341 772
AIX EN PROVENCE (13)147 478147 122145 133143 097142 482143 006142 668142 149141 545141 148140 684141 438141 895142 743143 404142 534134 222123 842121 327110 65989 56667 94354 21742 61538 33235 10629 98329 83629 82929 41828 91328 35729 05729 25728 693
MANS (72)145 004145 155143 847143 252142 946142 991143 325143 813144 244143 599143 240142 626142 281143 547144 164144 016146 105145 502147 697152 285143 246132 181111 98884 52576 86872 86771 78369 36165 46763 27260 07557 41257 59155 34750 175
PARIS 11E ARRONDISSEMENT (75)142 583144 292145 208145 903146 643147 017149 834151 542153 461155 006154 647153 202152 744152 672151 421152 436149 102154 165146 931159 317179 727193 349200 440204 542219 471223 921229 855242 295235 862239 149225 673217 016209 818213 128182 287
PARIS 12E ARRONDISSEMENT (75)140 954140 311139 297139 665140 296141 494142 340143 922144 719144 925144 402144 262142 897142 673142 425141 519136 591130 257138 015140 900155 982161 574158 437156 729157 277153 493151 810151 014140 098130 062119 407111 665107 686103 46895 537
BREST (29)139 619139 456139 926139 602140 064139 342139 163139 384139 386139 676140 547141 303141 315142 097142 722144 548149 634147 956156 060166 826154 023136 104110 713118 700103 135100 365108 828125 909120 180117 517103 462103 63496 37590 63787 389
TOURS (37)137 658137 850137 087136 463135 787136 565136 252136 125134 803134 978134 633134 817135 218135 480136 578136 942132 820129 509132 209140 686128 120107 54495 90393 09586 40883 77080 91978 14971 83869 04467 52464 25763 63155 92152 008
AMIENS (80)133 625134 167134 706133 891134 057133 755132 874132 479132 699132 727133 327133 448133 998134 381134 737136 105135 501131 872131 332131 476117 888105 43392 50693 77390 21191 57692 78093 20790 92090 75888 73183 65480 28874 17066 896
PARIS 14E ARRONDISSEMENT (75)136 368133 967135 592136 596135 964137 105139 992141 230140 799141 102140 317138 299137 189136 464134 382134 370132 844136 574138 596149 137167 093178 149181 414178 612178 230171 585171 292163 523150 261142 695122 277112 638103 27192 32375 427
ANNECY (74)131 715131 766130 721128 199126 924126 419125 694124 376121 809119 454119 426118 821116 578116 041116 877116 616112 379107 537101 08796 52778 26661 21644 65531 16127 46623 22020 14520 63419 15618 34817 55416 52116 19915 78715 505
ANNECY (74)131 715131 766130 721128 199126 924126 419125 694124 376121 809119 454119 426118 821116 578116 041116 877116 616112 379107 537101 08796 52778 26661 21644 65531 16127 46623 22020 14520 63419 15618 34817 55416 52116 19915 78715 505
LIMOGES (87)129 760130 592130 876131 479132 175132 660133 627134 577135 098136 221137 758139 150139 216140 138138 882136 539133 994133 486140 418143 725133 019118 652106 85195 95793 27298 96490 91192 97389 34884 88478 46173 47069 20764 44259 672
BOULOGNE BILLANCOURT (92)119 808120 911121 583121 334120 071119 645117 931116 927116 794117 126116 220114 205113 085112 233111 045110 251106 367101 743102 582103 578109 008106 64193 99897 37986 23475 55968 00857 02749 96944 41637 42832 56930 08425 80521 556
METZ (57)120 874120 211118 489116 581116 429117 890117 492117 619118 634119 551119 962120 738121 841122 838123 580124 435123 776119 594114 232111 869107 537102 77189 86387 48282 76973 31565 60068 56079 67271 18270 10869 32962 09360 65551 635
BESANCON (25)119 198118 258117 912116 775115 934116 466116 676116 690116 952116 353115 879116 914117 392117 599117 836117 080117 733113 828113 283120 315113 22095 64273 44565 02260 36758 52555 65257 97856 16855 36257 55656 05556 51157 06754 404
PERPIGNAN (66)119 656118 032119 344119 188120 158121 875121 934120 605120 959120 489118 238117 419117 905116 676116 041115 326105 115105 983111 669106 426102 19183 02570 05172 20773 96268 83553 74239 51038 89836 15735 08833 87834 18331 73528 353
ORLEANS (45)116 617117 026116 269116 238116 685114 782114 644114 977114 375114 286114 185114 167113 224113 257113 234113 130113 126105 111102 710106 24695 82884 28976 49173 19371 60670 61169 04872 09668 61467 31166 69963 70560 82657 26452 157
ROUEN (76)114 083114 187112 321111 360110 145110 117110 169110 618110 755111 557111 553110 933110 688109 425108 569107 904106 592102 723101 945114 834120 471120 831116 517122 812122 957122 898123 712124 987118 459116 316113 219112 352107 163105 906104 902
SAINT DENIS (93)113 942113 116112 852112 091111 135111 354111 103110 733109 343108 274107 762106 785105 749103 742100 80097 87585 83289 98890 82996 13299 26894 26480 70578 40182 41279 87276 35871 75964 79060 80854 43250 99248 00943 89534 908
MONTREUIL (93)111 455111 367111 240109 914109 897108 402106 691104 748104 139103 520103 068102 770103 192102 176102 097101 58790 67494 75493 36896 58795 69892 20776 23971 79170 45058 52151 02643 21735 90431 77327 08723 98621 54118 69313 607
ARGENTEUIL (95)107 221108 567111 038110 213110 210110 468110 388108 865106 817104 962104 282103 125102 844103 250102 572102 68393 96193 09695 347102 53090 48082 32163 31659 31470 41244 63831 96624 20119 90317 37515 11613 41912 81911 8259 190
MULHOUSE (68)106 341108 038108 312108 942109 443108 999110 370111 167112 063110 755110 351109 588111 156111 860111 394110 514110 359108 357112 157117 013116 336108 99599 079100 903103 038102 323100 278106 616104 00797 37489 70483 11675 69368 57463 617
CAEN (14)108 200107 250106 230105 512105 354105 403106 260106 538107 229108 365108 793108 954109 312109 899109 630110 399113 987112 846114 068119 640110 26291 72068 18262 41458 38754 88654 40547 53044 98345 31245 89045 76344 34242 03641 721
NANCY (54)104 260104 403105 058104 885104 286104 592105 162104 321104 072105 067105 382105 421106 318106 361105 349105 468103 60599 35196 317107 902123 428128 677124 836121 301120 578114 491113 226119 949110 570102 55996 30687 11079 03873 22566 303
SAINT PAUL (974)105 240104 301103 208103 492104 519105 482105 967104 634104 332104 646103 916103 346103 498103 008101 02399 29187 71271 66958 41252 55443 12935 52828 681000000000000
TOURCOING (59)99 01199 16598 65697 44297 36897 47696 80995 32993 97492 70792 01891 92392 38992 61492 11892 35793 54093 76596 908102 23998 75589 25883 41678 39381 97281 37978 60082 64481 67179 24373 35365 47758 00851 89548 634
ROUBAIX (59)98 89298 06698 82898 08996 99096 41296 07795 60095 86694 53694 18694 71395 02895 89397 42397 95296 98497 746101 602109 553114 547112 856110 067107 105117 190117 209113 265122 723121 017124 365124 661114 917100 29991 75783 661
NANTERRE (92)97 35195 78296 27796 80795 10594 25893 74293 50992 22790 72289 47689 18589 96689 55688 87588 31684 28184 56588 57895 03290 33283 41653 03746 06542 97835 84327 04221 34917 43414 14011 95010 4305 5924 9844 279
VITRY SUR SEINE (94)96 20595 64995 51094 64993 55792 75592 53191 18890 07588 10286 37585 41385 38084 07183 65082 90278 90882 40085 26387 31677 84664 40951 50745 92241 91931 35521 49214 96911 4979 8948 0107 1616 1225 2844 155
CRETEIL (94)92 98992 56693 24692 26590 60589 39290 73991 04289 98989 84590 52889 98589 35989 30489 41088 93982 15482 08871 69359 02349 19730 40313 79311 75511 5969 6128 1696 1165 5004 9234 2084 0904 0453 4302 955
AVIGNON (84)90 33090 59791 14391 72991 92192 37892 13092 20990 30589 38090 19489 68389 59290 10991 28392 45485 93586 93989 13290 78686 09672 71762 76859 47257 22851 68546 03347 11046 16244 80943 10041 51939 18235 98136 317
POITIERS (86)90 24090 03389 21288 66588 29187 96187 91887 43587 42787 64687 90687 69788 79589 28289 25388 77683 44878 89479 35081 31371 12962 17852 68144 26941 54642 34737 66341 24239 30239 88638 51837 49736 87836 21033 253
AUBERVILLIERS (93)90 07189 40188 94887 57286 37586 06183 78280 27377 45277 03275 59876 08774 70174 52873 69973 50663 13667 55767 71972 97673 69570 63258 74055 87155 72448 05340 83337 55834 00931 21527 33225 02222 22319 43714 340
ASNIERES SUR SEINE (92)89 66288 00487 14385 94685 19185 97386 51286 79986 02083 84583 37682 32781 60381 66682 05682 35175 83771 85071 07775 43180 11381 76877 83871 83163 65452 60949 60742 58336 48231 33624 31719 58515 20311 5328 278
COLOMBES (92)88 87086 77586 53486 05285 17785 36885 19984 39284 57785 35785 10285 39884 57283 69582 55282 02676 75778 51378 77783 39080 35776 91867 90961 94457 32342 59032 27122 86217 81714 09810 2697 1175 3623 7082 498
DUNKERQUE (59)86 78886 54586 27986 86587 35388 10888 87689 16089 88290 99591 38692 00592 92393 63893 82594 96097 95798 237100 40499 77696 88894 10475 43880 88878 89975 92676 58576 22872 38368 28064 52259 84955 43652 18745 853
AULNAY SOUS BOIS (93)86 13586 48586 96986 27885 74084 66283 58482 31482 63481 89981 88082 12082 52582 18882 51381 60080 02182 31475 99678 13761 52147 50738 53431 76331 42621 63611 9287 1414 4172 8291 8781 3061 012780765
SAINT PIERRE (974)84 07783 93084 98284 96184 21284 16984 06381 58381 41580 82380 35679 22877 14676 24775 26574 48068 91558 84650 08246 06040 35533 94727 573000000000000
VERSAILLES (78)83 58783 58384 80885 20585 86285 34685 77185 46185 27285 42486 30786 11086 47786 68686 97987 54985 72687 78991 49494 14590 82986 75984 65073 83966 85968 57464 75360 45854 82054 98254 87451 67949 85248 32449 847
PARIS 10E ARRONDISSEMENT (75)83 54383 45986 47288 55790 37291 93291 77092 22892 49494 47494 02795 39495 91194 32193 37392 08289 61290 08386 97094 046113 372124 497129 179125 374131 150138 364145 722151 161151 009154 852152 092155 344154 034162 671142 964
COURBEVOIE (92)81 51682 07481 55882 19881 71981 72083 13684 65885 52386 85488 53087 46986 94585 05484 97484 41569 69465 38959 83054 48858 11859 49159 73058 63854 16548 88846 05338 13831 19125 33020 10517 59715 93715 10211 934
TAMPON (974)81 94380 77879 82479 38578 62977 28376 31076 79676 09075 63174 99873 36572 65872 02670 53969 84960 32347 59340 54536 10731 37824 3350000000000000
BEZIERS (34)80 34178 68378 30877 59977 17776 49375 99975 70174 81172 97071 43270 95570 95771 67272 46272 24569 15370 99676 64784 02980 48173 52864 92073 29571 52765 75456 00851 04252 26852 31048 01245 47542 78542 91538 227
RUEIL MALMAISON (92)78 18678 26578 31777 98678 15278 19578 79479 20479 76279 56379 85579 42679 06578 11278 14577 62573 46966 40163 41262 72760 80454 78632 21226 79624 92420 67115 84213 20312 43711 0139 6809 9379 3648 2088 087
CHERBOURG EN COTENTIN (50)77 80877 78978 54979 14479 20080 07680 61680 95980 97881 10381 69082 42783 30784 33085 14985 58888 58892 04585 48582 53979 12172 16567 71764 78761 33061 12362 06969 00368 29465 37961 07457 47154 17951 40851 541
CHERBOURG OCTEVILLE (50)77 80877 78978 54979 14479 20080 07680 61680 95980 97881 10381 69082 42783 30784 33085 14985 58888 58892 04585 48582 53979 12172 16567 71764 78761 33061 12362 06969 00368 29465 37961 07457 47154 17951 40851 541
CHAMPIGNY SUR MARNE (94)77 72477 43976 99077 03977 63077 40976 50876 45075 96175 86975 80075 51075 09075 14274 90974 86374 23779 48676 17680 29170 41957 87636 90328 86627 45020 23913 57110 4268 5556 6555 3024 6243 8963 0842 813
ROCHELLE (17)78 53577 21077 20576 11475 73575 73675 40474 99874 34474 12374 88075 17074 70775 82276 84877 19676 58471 09475 84079 75773 36266 59058 79947 73745 04341 52139 77036 37133 85831 55928 37626 80823 82922 46420 732
PAU (64)77 06675 66575 62776 27577 13077 25177 21577 48977 57578 50679 79881 16682 76384 03684 97883 90378 73282 15783 79083 49874 00559 93748 32040 45138 96237 71135 66537 14935 04434 26833 01233 11130 62429 97128 908
FORT DE FRANCE (972)74 92175 28676 51278 12680 04181 01782 50283 65184 17485 66786 75387 21688 44089 00089 79490 34794 049100 08099 84498 80796 94384 81160 648000000000000
ANTIBES (06)75 13074 70973 43872 91572 99973 79874 87575 73175 45675 56875 17674 12075 55376 99475 77075 82072 41270 00562 85955 96047 54735 43927 06425 01426 07120 45612 76812 19811 75310 9479 3297 4016 4615 9236 752
SAINT MAUR DES FOSSES (94)75 44174 52074 97675 29874 85974 89375 16875 28574 13374 17674 81874 81675 25175 72475 74875 21473 06977 20680 81180 92077 25170 39764 38756 74057 16449 74540 19333 85228 23823 03520 80317 33315 80210 5128 433
MERIGNAC (33)75 72974 00972 19770 81370 10570 31770 12769 30168 38666 66065 88266 14266 48866 09566 00265 46961 99257 27351 30650 65245 95132 35523 05017 03415 36311 9399 5157 5947 4217 0526 7136 1595 7355 1624 967
AJACCIO (2A)73 82272 64771 36170 81770 65969 07568 46268 58767 50766 24566 80965 54264 30665 15364 43263 72352 88058 94954 08949 06543 43833 64228 10925 54200000000000
CANNES (06)73 25572 43574 54573 96573 86874 15274 28573 74473 32573 60372 60773 23473 37272 93970 82970 61067 30468 67672 25970 52767 18758 10950 21849 05747 25942 42730 90729 65629 36530 42022 95919 98319 95919 38514 022
SAINT NAZAIRE (44)72 05771 88771 39470 61969 99369 71969 78469 35068 51367 94067 09767 03166 34866 91268 52268 83865 87464 81268 34869 25163 28958 28639 35043 28140 48839 41141 63138 26735 76235 81329 75529 88124 69818 94617 669
DRANCY (93)71 36371 27672 37672 10971 31870 26969 56868 95568 24167 18166 63566 41066 67066 19465 84366 06362 26360 70760 18364 43068 46765 89050 65442 93851 15631 48915 5824 1901 7761 2471 0961 104934606446
NOISY LE GRAND (93)70 37468 93067 87168 12668 18366 65966 21364 61962 83462 59262 97062 96463 40563 10662 52961 34158 21754 03240 58526 66225 44016 81310 3987 0336 4074 4252 5842 2112 1121 7971 7711 7991 8751 3941 334
COLMAR (68)67 73068 29468 68268 70369 10569 89970 28468 78467 95667 25767 40967 61567 21466 87166 56065 71365 13663 49862 48364 77159 50652 31647 27049 41146 51843 16742 25543 80841 79136 84433 14630 39926 53726 10623 990
ISSY LES MOULINEAUX (92)68 58067 93767 98168 26068 45168 39569 09367 36065 66265 32265 32664 35564 02763 29762 31661 47152 64746 19445 83547 62550 51251 84747 43344 15040 38632 51826 59723 17519 12816 63914 03112 83012 08011 1119 484
CERGY (95)68 34867 79065 91166 32265 17763 82063 39562 97961 70860 52858 34156 98857 24756 10857 60056 87354 71948 14119 3578 8962 8952 4551 9941 5731 1181 060963933942885902897889869897
CALAIS (62)67 38067 54472 50972 92973 91174 97875 96176 40272 52072 58972 91573 63674 33674 81775 29374 88877 33375 30976 52778 82074 62470 37260 34067 56870 21371 62973 00172 32266 62759 74356 94056 86758 96946 81938 156
LEVALLOIS PERRET (92)68 00967 25866 08265 81764 37963 46264 19565 37465 26464 65464 62964 25363 43662 99563 22562 85154 70047 54853 50052 52358 94161 80462 87165 18671 18175 14473 63968 69361 92058 07347 31539 84735 64929 48922 744
VENISSIEUX (69)66 36366 76567 28567 12965 89465 40564 27362 57561 63661 18360 15959 85558 64357 62956 93557 17956 06160 44464 80474 34747 61329 04020 37416 33716 15711 5068 0504 9394 4173 8673 3943 5022 7252 4802 419
EVRY COURCOURONNES (91)66 17766 10666 85167 13167 96768 09067 21566 96466 70365 95165 88065 94766 43266 60167 13867 06063 39158 79334 54219 6637 2925 0732 0641 2301 4001 3521 3411 3101 5161 4491 3221 4231 4751 4941 132
CAYENNE (973)63 46865 95665 49363 65261 26860 58057 61455 81754 70955 19857 22955 75357 04757 64358 00858 00450 59441 06738 09130 46124 51818 6150000000000000
PESSAC (33)66 76065 86665 24564 37463 80861 85961 33261 51460 76359 22358 74358 02557 59357 63257 85157 18756 14351 05550 26751 36036 98624 28119 22613 00410 7068 2686 6915 2344 6124 2394 4113 9443 7593 2273 103
VALENCE (26)64 48364 43164 74964 72663 71462 47762 47962 15061 76762 48163 14863 40564 36464 48464 80365 26364 26063 43766 35668 60462 35852 53241 47036 58234 27530 96428 65428 70628 11226 94626 21225 28324 76124 50223 220
BOURGES (18)63 70264 36264 54164 66864 55165 55566 07166 52867 18966 66666 60266 38166 78668 98071 15570 82872 48075 60976 43277 30070 81460 63253 87949 26345 06744 24545 94245 73544 13346 55143 58745 34242 82940 21735 785
IVRY SUR SEINE (94)64 00164 01663 74863 30962 05260 77159 57259 79358 93358 57958 18557 73257 25456 67955 58355 60850 97253 61955 69962 85660 45554 73148 79845 88248 92946 59843 96338 29733 19828 56525 11922 46421 05618 44015 247
QUIMPER (29)63 64263 47363 28363 16662 98563 40563 50863 51363 53263 36063 23563 55063 38763 92963 96164 90263 23859 43756 90755 97752 49645 98941 24335 87332 17330 83128 12728 61028 17227 66626 58025 37324 62622 32820 264
CLICHY (92)64 84962 93363 08962 48561 07060 38760 43559 78359 25559 24059 45858 91658 20058 38858 64657 16250 17948 03046 89547 76452 47756 31655 59156 47555 69250 42750 15546 66141 78739 52133 88530 69826 74124 30017 354
ANTONY (92)63 23262 90662 76062 85862 57062 21061 71161 60361 72761 62462 01261 79361 39361 24061 76160 55259 85557 77154 61057 54056 63846 48324 51219 69017 64512 4687 5494 4853 4773 0682 5331 9671 8721 6201 525
Haute de page